تُعد سلسلة الوصلات الطويلة من الطراز Din763 خياراً ملائماً لمختلف الاستخدامات العامة، حيث تناسب التطبيقات الهندسية والصناعية والزراعية والبحرية بمرافقة الملحقات الخاصة بنا.
| سلسلة الوصلة الفولاذية الخفيفة العادية - سلسلة الوصلة المتوسطة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواصفات الارتباط | اختبار الحمل (كجم) | كسر الحمل (كجم) | الوزن الصافي لكل 200 قدم (كجم) | ||||
| د | L | W | |||||
| بوصة | مم | مم | مم | كجم | كجم | ب.. | د. د. |
| 1/8 | 3.20 | 20 | 12 | 200 | 400 | 10.80 | 11.00 |
| 5/32 | 4.00 | 23 | 15 | 300 | 600 | 17.40 | 18.00 |
| 3/16 | 4.70 | 25 | 18 | 400 | 800 | 24.40 | 25.00 |
| 7/32 | 5.50 | 26 | 19 | 550 | 1100 | 34.00 | 35.00 |
| 1/4 | 6.35 | 26 | 23 | 750 | 1500 | 48.80 | 50.00 |
| 5/16 | 7.94 | 32 | 29 | 1200 | 2400 | 76.00 | 78.00 |
| 3/8 | 9.50 | 35 | 35 | 1700 | 3400 | 111.00 | 114.00 |
| 7/16 | 11.11 | 38 | 38 | 2300 | 4600 | 154.00 | 158.00 |
| 1/2 | 12.70 | 50 | 45.5 | 3000 | 6000 | 194.00 | 200.00 |
| 5/8 | 15.80 | 60 | 56.7 | 4700 | 9400 | 303.00 | 312.00 |
| 3/4 | 19.00 | 76 | 69 | 6800 | 13600 | 432.00 | 445.00 |
| 7/8 | 22.20 | 90 | 80 | 9250 | 18500 | 586.00 | 603.00 |
| 1 | 25.40 | 105 | 95 | 12150 | 24300 | 770.00 | 792.00 |
| وصلة فولاذية عادية معتدلة - سلسلة ربط طويلة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواصفات الارتباط | اختبار الحمل | كسر الحمل | الوزن الصافي لكل 200 قدم (كجم) | ||||
| د | L | W | د. د. | ||||
| بوصة | مم | مم | مم | كجم | كجم | ب.. | د. د. |
| 1/8 | 3.20 | 23 | 12 | 200 | 400 | 10.40 | 10.70 |
| 5/32 | 4.00 | 27 | 15 | 300 | 600 | 16.60 | 17.50 |
| 3/16 | 4.70 | 31 | 17 | 400 | 800 | 22.40 | 23.30 |
| 7/32 | 5.50 | 32 | 19 | 550 | 1100 | 32.00 | 33.00 |
| 1/4 | 6.35 | 33 | 21 | 750 | 1500 | 43.50 | 44.80 |
| 5/16 | 7.94 | 48 | 31 | 1200 | 2400 | 68.00 | 70.00 |
| 3/8 | 9.50 | 60 | 37 | 1700 | 3400 | 96.00 | 99.00 |
| 7/16 | 11.11 | 71 | 41 | 2300 | 4600 | 167.00 | 129.00 |
| 1/2 | 12.70 | 85 | 48.5 | 3000 | 6000 | 256.00 | 172.00 |
| 5/8 | 15.80 | 114 | 61.5 | 4700 | 9400 | 381.00 | 264.00 |
| 3/4 | 19.00 | 125 | 75 | 6800 | 13600 | 527.00 | 392.00 |
| 7/8 | 22.20 | 140 | 88 | 9250 | 18500 | 696.00 | 543.00 |
| 1 | 25.40 | 155 | 100 | 12150 | 24300 | 770.00 | 716.00 |
| سلسلة الوصلة القياسية DIN 763 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواصفات الارتباط | حمل العمل (كجم) | حمل مقاومة (ن) | كسر الحمل (ن) | وزن الوحدة (كجم/100 متر) | |||||
| القطر | الطول الداخلي | العرض الخارجي | |||||||
| مم | التفاوت | مم | ±مم | مم | ±مم | كجم | ن | ن | كجم/100 متر |
| 2.0 | ±0.5 | 22 | 1.0 | 8 | 0.4 | 25 | 800 | 1250 | 6 |
| 2.5 | ±0.5 | 24 | 1.1 | 10 | 0.5 | 40 | 800 | 2000 | 10 |
| 3.0 | ±0.5 | 26 | 1.2 | 12 | 0.6 | 55 | 1050 | 3200 | 15 |
| 3.5 | ±0.5 | 28 | 1.3 | 14 | 0.7 | 80 | 1540 | 3850 | 20 |
| 4.0 | ±0.5 | 32 | 1.5 | 16 | 0.8 | 100 | 2500 | 6500 | 27 |
| 4.5 | ±0.5 | 34 | 1.7 | 18 | 0.9 | 128 | 3000 | 8000 | 35 |
| 5.0 | ±0.5 | 35 | 1.8 | 20 | 1.0 | 160 | 4000 | 10000 | 43 |
| 5.5 | ±0.5 | 38.5 | 1.8 | 22 | 1.1 | 195 | 4200 | 10500 | 52 |
| 6.0 | ±0.5 | 42 | 2.0 | 24 | 1.2 | 200 | 5000 | 12000 | 63 |
| 7.0 | ±0.5 | 49 | 2.5 | 28 | 1.4 | 300 | 7500 | 19000 | 86 |
| 8.0 | ±0.5 | 52 | 2.5 | 32 | 1.6 | 400 | 10000 | 25000 | 110 |
| 8.5 | ±0.5 | 56 | 2.8 | 34 | 1.7 | 460 | 10200 | 25500 | 125 |
| 9.0 | ±1.0 | 59 | 3.0 | 36 | 1.8 | 530 | 10500 | 32000 | 141 |
| 10.0 | ±1.0 | 65 | 3.2 | 40 | 2.0 | 630 | 16000 | 40000 | 175 |
| 11.0 | ±1.0 | 72 | 3.4 | 44 | 2.0 | 790 | 15800 | 47500 | 211 |
| 12.0 | ±1.0 | 78 | 3.6 | 48 | 2.3 | 940 | 18800 | 56500 | 255 |
| 13.0 | ±1.0 | 82 | 4.0 | 52 | 2.5 | 1000 | 25000 | 63000 | 295 |
| 16.0 | ±1.0 | 100 | 5.0 | 64 | 3.2 | 1600 | 40000 | 100000 | 445 |
| 18.0 | ±1.0 | 113 | 5.2 | 70 | 3.2 | 2120 | 42300 | 127000 | 565 |
| 19.0 | ±1.0 | 119 | 5.6 | 72 | 3.4 | 2370 | 47300 | 142000 | 625 |
| 20.0 | ±1.0 | 120 | 6.0 | 75 | 3.8 | 2500 | 50000 | 160000 | 7000 |
| 22.0 | ±1.0 | 127 | 6.0 | 82 | 4.0 | 3170 | 63300 | 190000 | 855 |
| 25 | ±1.0 | 140 | 6.6 | 85 | 4.2 | 4090 | 81700 | 245000 | 1090 |
| 28.0 | ±1.0 | 152 | 7.0 | 96 | 4.7 | 6000 | 12000 | 300000 | 1390 |
| 30.0 | ±1.0 | 162 | 7.4 | 102 | 4.9 | 7000 | 14000 | 350000 | 1597 |
| 32.0 | ±1.0 | 171 | 7.8 | 108 | 5.27 | 8000 | 16000 | 400000 | 1820 |
| سلسلة الوصلة الفولالية الخفيفة العادية - سلسلة الوصلة القصيرة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواصفات الارتباط | اختبار الحمل | كسر الحمل | الوزن الصافي لكل 200 قدم (كجم) | ||||
| د | L | W | |||||
| بوصة | مم | مم | مم | كجم | كجم | ب.. | د. د. |
| 1/8 | 3.20 | 16 | 12 | 200 | 400 | 11.40 | 11.74 |
| 5/32 | 4.00 | 18.5 | 14.5 | 300 | 600 | 18.60 | 19.00 |
| 3/16 | 4.70 | 19 | 17 | 400 | 800 | 26.20 | 27.00 |
| 7/32 | 5.50 | 20 | 19 | 550 | 1100 | 36.80 | 38.00 |
| 1/4 | 6.35 | 22 | 21 | 750 | 1500 | 50.00 | 51.50 |
| 5/16 | 7.94 | 26.5 | 27.2 | 1200 | 2400 | 80.00 | 82.40 |
| 3/8 | 9.50 | 30 | 32 | 1700 | 3400 | 122.00 | 125.70 |
| 7/16 | 11.11 | 34 | 36 | 2300 | 4600 | 164.00 | 169.00 |
| 1/2 | 12.70 | 39 | 43 | 3000 | 6000 | 210.00 | 216.00 |
| 5/8 | 15.80 | 45 | 53 | 4700 | 9400 | 334.00 | 344.00 |
| 3/4 | 19.00 | 55 | 63 | 6800 | 13600 | 485.00 | 499.00 |
| 7/8 | 22.20 | 64 | 74 | 9250 | 18500 | 656.00 | 675.00 |
| 1 | 25.40 | 73 | 84 | 12150 | 24300 | 870.00 | 896.00 |
| سلسلة الوصلة القياسية DIN 766 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواصفات الارتباط | طول 11 وصلة | كسر الحمل (كيلونيوتن) | وزن الوحدة (كجم/100 متر) | ||||||
| القطر | الطول الداخلي | العرض الداخلي | العرض الخارجي | ||||||
| مم | التفاوت | مم | التفاوت | مم | مم | مم | التفاوت | كيلونيوتن | كجم/100 متر |
| 2.0 | ±0.2 | 12 | ±0.2 | 3.5 | 7.5 | 132 | +1.0/-0.5 | 1.25 | 0.07 |
| 3.0 | ±0.2 | 16 | ±0.2 | 4.2 | 11 | 176 | +1.4/-0.7 | 4.00 | 0.16 |
| 4.0 | ±0.2 | 16 | +0.3/-0.2 | 5.0 | 13.7 | 176 | +2.1/-1.1 | 8 | 0.32 |
| 5.0 | ±0.2 | 18.5 | +0.4/-0.2 | 6.0 | 17 | 203.5 | +2.4/-1.2 | 12.50 | 0.50 |
| 6.0 | ±0.2 | 18.5 | +0.4/-0.2 | 7.2 | 20.2 | 203.5 | +2.4/-1.2 | 16.00 | 0.80 |
| 7.0 | ±0.3 | 22 | +0.4/-0.2 | 8.4 | 23.8 | 242 | +3.0/-1.4 | 25.00 | 1.10 |
| 8.0 | ±0.3 | 24 | +0.4/-0.2 | 9.6 | 27.2 | 264 | +3.0/-1.5 | 32.00 | 1.40 |
| 9.0 | ±0.4 | 27 | +0.5/-0.3 | 10.8 | 30.6 | 297 | +3.6/-1.8 | 40.00 | 1.80 |
| 10.0 | ±0.4 | 28 | +0.5/-0.3 | 12.0 | 34 | 308 | +3.7/-1.9 | 50.00 | 2.20 |
| 11.0 | ±0.4 | 31 | +0.5/-0.3 | 13.2 | 37.4 | 341 | +4.0/-2.0 | 63.00 | 2.70 |
| 12.0 | ±0.5 | 36 | +0.6/-0.3 | 14.4 | 40.8 | 396 | +4.4/-2.2 | 72.40 | 3.10 |
| 13.0 | ±0.5 | 36 | +0.6/-0.3 | 15.6 | 44.2 | 396 | +4.6/-2.4 | 80.00 | 3.80 |
| 14.0 | ±0.6 | 41 | +0.7/-0.4 | 16.8 | 47.6 | 451 | +5.4/-2.7 | 100.00 | 4.40 |
| 16.0 | ±0.6 | 45 | +0.8/-0.4 | 19.2 | 54.4 | 495 | +6.0/-3.0 | 125.00 | 5.70 |
| 18.0 | ±0.9 | 50 | +0.8/-0.4 | 21.6 | 61.2 | 550 | +6.6/-3.3 | 160.00 | 7.30 |
| 19.0 | ±0.9 | 53 | +0.9/-0.4 | 22.8 | 64.6 | 583 | +7.0/-3.7 | 180.00 | 7.97 |
| 20.0 | ±1.0 | 56 | +1.0/-0.5 | 24.2 | 68 | 616 | +7.4/-3.7 | 200.00 | 9.00 |
| 22.0 | ±1.2 | 62 | +1.1/-0.5 | 26.4 | 75 | 682 | +8.0/-4.0 | 243.20 | 11.00 |
| 23.0 | ±1.2 | 64 | +1.1/-0.5 | 27.6 | 78.2 | 704 | +8.4/-4.2 | 250.00 | 12.00 |
| 26.0 | ±1.3 | 73 | +1.2/-0.6 | 31.2 | 88.4 | 803 | +9.6/-4.8 | 320.00 | 15.00 |
| 28.0 | ±1.4 | 78 | +1.3/-0.65 | 33.8 | 95.2 | 858 | +10.2/-5.1 | 400.00 | 18.00 |
| 30.0 | ±1.5 | 84 | +1.4/-0.7 | 41 | 102 | 924 | +11.0/-5.5 | 450.00 | 19.50 |
| 32.0 | ±1.6 | 90 | +1.5/-0.75 | 43 | 108.8 | 990 | +11.8/-5.9 | 500.00 | 23.00 |
| DIN 5685A/C سلسلة الوصلات القصيرة/الطويلة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم (مم) | الطول الداخلي (مم) | العرض الخارجي (مم) | الوزن لكل 100 متر (كجم) | حمل العمل (ن) | كسر الحمل (ن) | الدرجة | |||
| 2 | 12 | 22 | 8 | 7 | 6 | 500 | 1250 | أ | ج |
| 2.5 | 14 | 24 | 10 | 11 | 10 | 750 | 2000 | أ | ج |
| 3 | 16 | 26 | 12 | 16.5 | 15 | 1120 | 2800 | أ | ج |
| 3.5 | 18 | 28 | 14 | 22.5 | 20 | 1500 | 3850 | أ | ج |
| 4 | 19 | 32 | 16 | 30 | 27 | 2000 | 5000 | أ | ج |
| 4.5 | 20 | 34 | 18 | 39.5 | 35 | 2500 | 6300 | أ | ج |
| 5 | 21 | 35 | 20 | 50 | 43 | 3150 | 7750 | أ | ج |
| 5.5 | 23 | 38.5 | 22 | 60.5 | 52 | 3800 | 9500 | أ | ج |
| 6 | 24 | 42 | 24 | 73 | 63 | 4500 | 11500 | أ | ج |
| 6.5 | 26 | 45.5 | 26 | 86 | 74 | 5400 | 13500 | أ | ج |
| 7 | 28 | 49 | 28 | 100 | 86 | 6000 | 15000 | أ | ج |
| 8 | 32 | 52 | 32 | 130 | 100 | 8000 | 20000 | أ | ج |
| 8.5 | 34 | 56 | 34 | 149 | 125 | 9000 | 22500 | أ | ج |
| 9 | 36 | 59 | 36 | 165 | 141 | 10000 | 25000 | أ | ج |
| 10 | 40 | 65 | 40 | 205 | 175 | 12500 | 31000 | أ | ج |
| 11 | 44 | 72 | 44 | 250 | 211 | 15000 | 38000 | أ | ج |
| 12 | 48 | 78 | 48 | 290 | 255 | 18000 | 45000 | أ | ج |
| 13 | 52 | 82 | 52 | 345 | 295 | 21200 | 53000 | أ | ج |
عند التواصل معنا لطلب عرض سعر، يُرجى تزويدنا بالمعلومات التالية لضمان دقة الخدمة وسرعتها:
نعمل في مجال البيع المباشر من المصنع منذ عام 1995، مما يضمن لكم الحصول على أفضل الأسعار والجودة الاستثنائية.
نهتم دائماً بالالتزام بمواعيد الشحن والتسليم الدقيق، ونسعى لبناء علاقات تعاون طويلة المدى مع عملائنا مع مبدأ (الجودة أولاً، العميل في المقام الأعلى).
نمتلك نظام اختبار صارم لمراقبة الجودة (QC) لضمان متانة المنتجات. كما ندعم خدمات التصنيع OEM و ODM لتلبية كافة المواصفات والمقاسات الخاصة.
سيتم الرد على جميع الاستفسارات في غضون 12 ساعة فقط. علاقاتنا التجارية تظل سرية وآمنة، وتتمتع جميع المنتجات بضمان مجاني لمدة عام واحد بعد البيع.
يتم إنتاج وتصنيع كافة سلاسل الحلقات لدينا طبقاً للمعايير العالمية الرائدة مثل JIS و ISO و BS و DIN (بما فيها مواصفات DIN 763 و DIN 766 و DIN 5685A/C) وكذلك معايير ASTM.
نستخدم فولاذ الكربون عالي الجودة من نوع Q235 و Q195. وبالنسبة لمعالجة الأسطح، نوفر خيارات متعددة كاللون الأساسي، الجلفنة الكهربائية، الجلفنة على الساخن، التقشين، الرش البلاستيكي، والطلاء الغائر لتناسب كافة البيئات والاستخدامات.
نعم، يسرنا توفير عينات مجانية لعملائنا لاختبار الجودة والتأكد من مطابقة المواصفات، ويتم شحنها إليكم مباشرة عبر كبرى شركات الشحن الدولي السريع مثل FedEx و DHL و EMS.
نعتمد بشكل أساسي شروط الدفع بنظام T/T (إيداع 30% ودفع الباقي 70% مقابل نسخة من بوليصة الشحن B/L) أو L/C في الأفق. كما ندعم خيارات مرنة أخرى مثل D/P, D/A, West Union, MoneyGram, و Escrow.
نعم بكل تأكيد. بصفتنا جهة تصنيع أصلية، نقبل طلبات OEM و ODM بالكامل ونقوم بإنتاج السلاسل وتعديل المقاسات، الأقطار، الأطوال، والسطح بناءً على الرغبة والمواصفات الفنية الخاصة بطلبكم.
نوفر حلول تغليف متنوعة تضمن سلامة المنتجات أثناء الشحن والنقل، مثل أكياس الخيش (Gunny bags)، البكرات البلاستيكية أو الخشبية، الجرافات الحديدية أو البلاستيكية، الصناديق الخشبية المتينة، والكراتين المقواة.