| نموذج رقم. | 02 |
| اكتب | مشبك حبل سلكي |
| التطبيق | تثبيت كابلات شمسية من قطعتين إلى 4 قطع بمقاس 2-6 مم² |
| التخصيص | قياسي أو مخصص |
الاسم: مقاطع أسلاك الإطار
الوظيفة: إدارة أسلاك وحدة PV الكهروضوئية
المادة: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
الشهادات: شهادة UL
مشبك كبل 14 مم: سُمك اللوحة 0.04 بوصة - 0.125 بوصة؛ الحد الأقصى لسلكين، 0.20 - 0.30 بوصة لكل كبل؛ المساحة: 0.97 × 0.50 بوصة، الارتفاع: 0.55 بوصة
مشبك كبل 23 مم: سُمك اللوحة 0.05 بوصة - 0.21 بوصة؛ الحد الأقصى لسلكين؛ المساحة: 0.9 × 0.39 بوصة
مشبك كبل 34 مم: ملائم لسمك اللوحة: ≤2.2 مم / 0.21 بوصة؛ الحد الأقصى 4 أسلاك؛ المساحة: 1.34 × 0.40 بوصة
تُستخدم مشابك كابلات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتثبيت الأسلاك وتأمينها في المسافات الفاصلة بين الألواح وعاكس التيار. تم تصميم هذه المشابك لتوفير وسيلة عملية ومنظمة لإدارة كابلات الوحدات الشمسية بأمان وسهولة، مع حواف ملساء مصممة خصيصاً لحماية الكابلات من الاحتكاك المباشر أو التلف.
| العنصر | مشبك أسلاك اللوحة الشمسية وكابل من الفولاذ المقاوم للصدأ لنظام تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية |
| رقم العنصر | 02 |
| موقع التثبيت | الألواح الشمسية للمركبات الترفيهية (RV)، الكرفانات، اليخوت، المنازل المتنقلة، والأسقف المسطحة |
| نوع الوحدة | جميع الأحجام والمقاسات |
| التطبيق | تثبيت كابلات شمسية من قطعتين إلى 4 قطع بمقاس 2 إلى 6 مم² |
| اللون | فضي طبيعي |
| المادة | فولاذ لا يصدأ (ستانلس ستيل) |
| مقاومة التآكل | مطلي بطبقة أكسيد واقية |
| المعايير والشهادات | ASNZS1170 & ISO9001 & SGS & TUV وغيرها |
| الضمان | ضمان لمدة 10 سنوات وفترة خدمة تصل إلى 25 سنة |
| العمر الافتراضي | أكثر من 20 سنة |
| التعبئة والتغليف | علبة كرتون داخلية بنية أو صندوق خارجي حسب الطلب |
| الدفع | إيداع 30% مقدمًا، والرصيد المتبقي قبل الشحن |
| وقت التسليم | خلال 30 يومًا من استلام الدفعة المقدمة |
| الميناء | الميناء الرئيسي للتصدير |
| التغليف | للأجزاء الصغيرة | حقيبة بلاستيكية، صندوق، منصة خشبية |
| للأجزاء الكبيرة | منصة من الفولاذ، منصة خشبية | |
| التسليم | عن طريق البحر | التوصيل من الميناء الرئيسي الكهروضوئي |
| عن طريق الجو | الشحن من مطار الشحن الدولي | |
| عبر الشحن السريع | عبر TNT / DHL / FedEx | |
| الدفع | التحويل البنكي (TT) | إيداع 30%، والرصيد المتبقي قبل الشحن |
| وقت التسليم | خلال 30 يومًا من تاريخ استلام الدفعة المقدمة | |
تعتمد أنظمة التصنيع مفهوم الإدارة الموحد والدولي بشكل متكامل، والذي يتم تطبيقه بدقة متناهية وفق معايير الجودة العالمية مثل ISO9001:2008، وCP، وAPQP، وFMEA، وMSA، وSPC، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة مراقبة الجودة الصارمة في جميع مراحل العمل التي تشمل البحوث والتطوير، وعمليات التصنيع، والتسويق، والخدمات ما بعد البيع.